Izvēlēties dzīvokli
| plāns | Mājas Nr. | Dz. Nr. | Dz. platība | ist. | Stāvs | Cena | Statuss | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     |  12     | 3 | 52.30 m2 | 2 |  1     | pārdots |  | ||
|     |  1     | 1 | 53.60 m2 | 2 |  1     | aizņemts |  | ||
|     |  1     | 10 | 61.30 m2 | 2 |  2     | aizņemts |  | ||
|     |  1     | 11 | 58.30 m2 | 2 |  2     | aizņemts |  | ||
|     |  1     | 14 | 61.70 m2 | 2 |  2     | aizņemts |  | ||
|     |  1     | 15 | 58.20 m2 | 2 |  2     | aizņemts |  | ||
|     |  1     | 18 | 57.70 m2 | 2 |  3     | aizņemts |  | ||
|     |  1     | 19 | 58.30 m2 | 2 |  3     | aizņemts |  | ||
|     |  1     | 2 | 52.10 m2 | 2 |  1     | aizņemts |  | ||
|     |  1     | 22 | 51.10 m2 | 2 |  3     | aizņemts |  | 
