Izvēlēties dzīvokli
| plāns | Mājas Nr. | Dz. Nr. | Dz. platība | ist. | Stāvs | Cena | Statuss | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     |  12     | 11 | 61.60 m2 | 2 |  2     | aizņemts |  | ||
|     |  12     | 14 | 58.10 m2 | 2 |  2     | aizņemts |  | ||
|     |  12     | 15 | 61.90 m2 | 2 |  2     | aizņemts |  | ||
|     |  12     | 18 | 58.30 m2 | 2 |  3     | aizņemts |  | ||
|     |  12     | 19 | 58.40 m2 | 2 |  3     | aizņemts |  | ||
|     |  12     | 2 | 60.80 m2 | 2 |  1     | aizņemts |  | ||
|     |  12     | 22 | 58.30 m2 | 2 |  3     | aizņemts |  | ||
|     |  12     | 23 | 51.60 m2 | 2 |  3     | aizņemts |  | ||
|     |  12     | 4 | 54.60 m2 | 2 |  1     | aizņemts |  | ||
|     |  12     | 5 | 61.00 m2 | 2 |  1     | aizņemts |  | 
