Izvēlēties dzīvokli
| plāns | Mājas Nr. | Dz. Nr. | Dz. platība | ist. | Stāvs | Cena | Statuss | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     |  4     | 1 | 53.20 m2 | 2 |  1     | aizņemts |  | ||
|     |  4     | 10 | 61.40 m2 | 2 |  2     | aizņemts |  | ||
|     |  4     | 11 | 58.10 m2 | 2 |  2     | aizņemts |  | ||
|     |  4     | 14 | 62.00 m2 | 2 |  2     | aizņemts |  | ||
|     |  4     | 15 | 57.80 m2 | 2 |  2     | aizņemts |  | ||
|     |  4     | 18 | 57.50 m2 | 2 |  3     | aizņemts |  | ||
|     |  4     | 19 | 58.00 m2 | 2 |  3     | aizņemts |  | ||
|     |  4     | 2 | 52.60 m2 | 2 |  1     | aizņemts |  | ||
|     |  4     | 22 | 51.00 m2 | 2 |  3     | aizņemts |  | ||
|     |  4     | 23 | 57.80 m2 | 2 |  3     | aizņemts |  | 
