Izvēlēties dzīvokli
| plāns | Mājas Nr. | Dz. Nr. | Dz. platība | ist. | Stāvs | Cena | Statuss | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     |  6     | 7 | 59.90 m2 | 2 |  1     | aizņemts |  | ||
|     |  6     | 8 | 60.40 m2 | 2 |  1     | aizņemts |  | ||
|     |  7     | 1 | 53.70 m2 | 2 |  1     | aizņemts |  | ||
|     |  7     | 10 | 61.30 m2 | 2 |  2     | aizņemts |  | ||
|     |  7     | 11 | 57.90 m2 | 2 |  2     | aizņemts |  | ||
|     |  7     | 14 | 61.50 m2 | 2 |  2     | aizņemts |  | ||
|     |  7     | 15 | 58.00 m2 | 2 |  2     | aizņemts |  | ||
|     |  7     | 18 | 57.50 m2 | 2 |  3     | aizņemts |  | ||
|     |  7     | 19 | 57.50 m2 | 2 |  3     | aizņemts |  | ||
|     |  7     | 2 | 52.40 m2 | 2 |  1     | aizņemts |  | 
